Ceny skupu
// Nasze ceny
BrokenDigi.com jest systemem skupu oraz recyklingu uszkodzonych wyświetlaczy takich marek jak iPhone, Samsung oraz Huawei w bardzo korzystnych cenach.
Poniżej przedstawiamy Państwu cennik skupu uszkodzonych wyświetlaczy.
Każdy wyświetlacz dostarczony do naszej siedziby musi być przetestowany przez naszych techników oraz sporządzony raport (zobacz jak wygląda raport)
Marki Wyświetlaczy których skupujemy to:
Zobacz również jak nasi technicy klasyfikują wyświetlacze podczas testów.
Wyświetlacze OLED oraz Super AMOLED
Ostatnia aktualizacja cen: 05.10.2020
Samsung | Sort A | Sort B (wypalony) | Sort C (kropka) |
---|---|---|---|
S20 PLUS (G985) | 250 zł | 120 zł | 20 zł |
S20 (G988) | 230 zł | 120 zł | 20 zł |
S10 PLUS (G975) | 250 zł | 120 zł | 20 zł |
S10 (G973) | 220 zł | 120 zł | 20 zł |
S9 PLUS (G965) | 240 zł | 115 zł | 20 zł |
S9 (G960) | 220 zł | 100 zł | 20 zł |
S8 PLUS (G955) | 220 zł | 130 zł | 20 zł |
S8 (G950) | 210 zł | 90 zł | 20 zł |
S7 EDGE (G935) | 200 zł | 80 zł | 20 zł |
S7 (G930) | 200 zł | 100 zł | 20 zł |
S6 EDGE Plus (G928) | 80 zł | 20 zł | 20 zł |
S6 EDGE(G925) | 50 zł | 10 zł | 20 zł |
S6 (G920) | 160 zł | 80 zł | 20 zł |
S5 NEO (G903) | 120 zł | 50 zł | 20 zł |
S5 (G900) | 150 zł | 50 zł | 20 zł |
Samsung | Sort A | Sort B | Sort C |
---|---|---|---|
A20 (A205) | 20 zł | – | – |
A30s (A205) | 30 zł | – | – |
A40 2019 (A405) | 60 zł | 40 zł | – |
A41 (A415) | 70 zł | 40 zł | – |
A50 2019 (A505) | 80 zł | 40 zł | – |
A51 (A515) | 90 zł | 40 zł | – |
A70 2019 (A705) | 100 zł | 60 zł | – |
A71 (A715) | 120 zł | 40 zł | – |
A7 2018 (A750) | 80 zł | 40 zł | – |
A6+ 2018 (A605) | 60 zł | 40 zł | – |
A5 2017 (A520) | 60 zł | 60 zł | – |
A5 2016 (A510) | 40 zł | 60 zł | – |
A5 2015 (A500) | 30 zł | 20 zł | – |
Samsung | Sort A | Sort B | Sort C |
---|---|---|---|
J6+ 2018 (J610) | 40 zł | 45 zł | – |
J7 2017 (J730) | 80 zł | 45 zł | – |
J5 2017 (J530) | 60 zł | 40 zł | – |
J3 2017 (J330) | 40 zł | 20 zł | – |
J7 2016 (J710) | 30 zł | 40 zł | – |
J5 2016 (J510) | 30 zł | 40 zł | – |
J5 2016 (J500) | 30 zł | 24 zł | – |
Samsung | Sort A | Sort B | Sort C (kropka) |
---|---|---|---|
Note 9 (N960) | 240 zł | 120 zł | 20 zł |
Note 8 (N950) | 200 zł | 100 zł | 20 zł |
Note 10 (N970) | 300 zł | 150 zł | 20 zł |
Note 10+ (N975) | 320 zł | 150 zł | 20 zł |
iPhone | Sort A | Sort B | Sort C(kropka) |
---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 430 zł | – | |
iPhone 11 Pro | 400 zł | – | |
iPhone 11 | 50 zł | – | |
iPhone Xs Max | 320 zł | – | |
iPhone Xs | 160 zł | – | |
iPhone Xr | 40 zł | – | |
iPhone X | 160 zł | – | |
iPhone 8 | 25 zł | – | – |
iPhone 8 Plus | 40 zł | – | – |
iPhone 7 | 20 zł | – | – |
iPhone 7 Plus | 40 zł | – | – |
iPhone 6s | 15 zł | – | – |
iPhone 6s Plus | 20 zł | – | – |
iPhone 6 Plus | 0 zł | – | – |
iPhone 6 | 10 zł | – | – |
iPad Air 2 | 150 zł | – | – |
iPad Air Mini 4 | 50 zł | – | – |
iPad Pro 9.7 | 80 zł | – | – |
Huawei/Honor | Sort A | Sort B | Sort C |
---|---|---|---|
Mate 20 Pro | 140 zł | – | – |
Mate 20 | 120 zł | – | – |
Mate 20 Lite | 10 zł | – | – |
Mate 10 Pro | 128 zł | – | – |
Mate 9 Pro | 90 zł | – | – |
P30 Pro | 150 zł | – | – |
P30 | 100 zł | – | – |
P30 Lite | 10 zł | – | – |
P20 Pro | 200 zł | – | – |
P20 | 35 zł | – | – |
P20 Lite | 10 zł | – | – |
P10 | – | – | – |
Honor 9 | – | – | – |
Xiaomi | Sort A | Sort B | Sort C |
---|---|---|---|
Mi 9 | 130 zł | – | – |
Mi 9T | 160 zł | – | – |
Mi 9 Pro | 160 zł | – | – |
Mi 9 SE | 150 zł | – | – |
Mi | – | – | – |
Mi | – | – | – |
Uszkodzone matryce LCD należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby firmy:
Brokendigi.com
ul. Królowej Jadwigi 29D
34-400 Nowy Targ
Polska
Tel: +48 88972222
Do środka koniecznie włóż wypełniony formularz (pobierz) zawierający ilość wyświetlaczy, oraz dane niezbędne do kontaktu.
Zobacz również
Minimalna ilość uszkodzonych wyświetlaczy to 10szt. Oferujemy wyższe ceny powyżej 100 sztuk uszkodzonych ekranów LCD. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną propozycję.
Nasze ceny zmieniają się i mogą ulec zmianie, ale po przesłaniu uszkodzonych wyświetlaczy do nas cena jest brana pod uwagę z dnia przyjęcia.