Poniższe stawki są orientacyjne — ostateczną wycenę przygotowujemy po weryfikacji konkretnej partii. Im większa partia, tym lepsze warunki rozliczenia.
Aktualizacja cennika: 19.09.2026 10:00.
Moduły AMOLED i OLED z pękniętą szybą — wyświetlacz musi prawidłowo wyświetlać. Sort A: ekrany bez wypalenia. Sort B: ekrany z wypaleniem matrycy.
| Model | Sort A | Sort B (wypalony) |
|---|---|---|
| iPhone | ||
| iPhone 15 Pro Max | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 15 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 15 / 15 Plus | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 14 Pro Max | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 14 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 14 / 14 Plus | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 13 Pro Max | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 13 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 13 / 13 mini | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 12 Pro Max | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 12 / 12 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 12 mini | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 11 Pro Max | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 11 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| iPhone 11 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Samsung | ||
| Galaxy S26 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S26 / S26+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S25 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S25 / S25+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S24 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S24 / S24+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S23 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S23 / S23+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S22 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S22 / S22+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S21 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S21 / S21+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S20 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S20 / S20+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S10+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S10 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy S9/9+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy Note 20 Ultra | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy Note 10+ | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy Note 10 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy Note 9 / Note 8 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A72 / A71 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A70 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A56 / A55 / A54 / A53 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A52s / A52 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A51 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Galaxy A25 / A24 4G /A307 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Huawei | ||
| P40 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| P40 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| P30 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| P30 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Mate 40 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Mate 30 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Mate 20 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| P20 Pro | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Nova 9 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| P Smart | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Płyty główne mogą być zablokowane IC oraz posiadać uszkodzenia na płycie.
| Podzespół | Cena skupu / szt. |
|---|---|
| Płyty główne iPhone 14–15 | 80 – 300 zł |
| Płyty główne iPhone 12–13 | 40 – 150 zł |
| Płyty główne iPhone 11 | 20 – 120 zł |
Przyjmujemy moduły kamer z demontażu. Wycena zależy od modelu i stanu podzespołu.
| Podzespół | Cena skupu / szt. |
|---|---|
| Kamera tył iPhone 14–15 | 20 – 120 zł |
| Kamera tył iPhone 12–13 | 100zł |
Skupujemy oryginalne baterie serii iPhone 11, 12, 13, 14 i 15, w tym warianty Pro i Pro Max. Kondycja baterii nie ma znaczenia.
| Podzespół | Cena skupu / szt. |
|---|---|
| iPhone 14–15 / Pro / Pro Max | 1zł |
| iPhone 12–13 / Pro / Pro Max | 0,80zł |
| iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE2020 | 0,50zł |
Stawki w tabeli to punkt wyjścia. Po weryfikacji partii otrzymujesz przejrzysty raport i ostateczną wycenę dopasowaną do stanu części.
Wyślij listę modeli i ilości — przygotujemy wycenę i ustalimy przekazanie części.